Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна
Отдел опеки и попечительства МО Коломна
За 3 месяца 2016 года на территории Адмиралтейского района произошло 3 (-6) дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погибло 0 (0), ранено 3 (-6) детей.
Распределение детей, пострадавших в ДТП, по образовательным учреждениям
За месяц |
С начала года |
|||
| Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | |
| Учащиеся школ | — | 1 | — | 1 |
| Учащиеся других ОУ | — | — | — | — |
| Дошкольники всего | — | — | — | 2 |
| Из них воспитанники ДОУ | — | — | — | 2 |
| Иные | — | — | — | — |
По школам района:
| За месяц-
2016г. |
2016 год | За месяц
2015г. |
2015 год | + / — | ||||||
| школа | Погибло | Ране
но |
Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | Погибло | Ранено |
| 260 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | +1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Распределение детей, пострадавших в ДТП, по возрасту
За месяц |
С начала года |
|||
| Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | |
| До 7 лет | — | 1 | — | 2 |
| 7 – 9 лет (1-3 классы) | — | — | — | — |
| 10 – 14 лет (5-8 классы) | — | — | — | — |
| 15 – 16 лет (9-11 классы) | — | 1 | — | 1 |
| Категория | Количество
2016 г. |
Количество
2015 г. |
+/- |
| Пешеходы | 2 | 4 | -2 |
| Пассажиры | 1 | 3 | -2 |
| Велосипедисты | — | 1 | -1 |
| Иное | — | 1 | -1 |
Дорожно-транспортные происшествия по вине детей
| Количество
2016 г. |
Количество
2015 г. |
+/- | |
| Всего ДТП с участием детей | 3 | 9 | -6 |
| Произошли по вине детей | 0 | 0 | 0 |
За 3 месяца 2016 года ДТП по вине детей произошло 0 (0) ДТП. По вине водителей произошло 3 (-6) ДТП, в результате которых получили травмы 3 (-6) детей (1 пассажир ТС, 2 пешехода).
Распределение ДТП и пострадавших в них детей по месяцам 2016 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
| Всего ДТП | 1 (-4) | 1 (-2) | 1(0) | |||||
| Погибло детей | — | — | — | |||||
| Ранено детей | 1 (-4) | 1 (-2) | 1(0) |
За месяц |
С начала года |
|||
| Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | |
| Понедельник | — | — | — | 1(-3) |
| Вторник | — | — | — | — |
| Среда | — | 1 | — | 2(+1) |
| Четверг | — | — | — | — |
| Пятница | — | — | — | — |
| Суббота | — | — | — | — |
| Воскресенье | — | — | — | — |
За месяц |
С начала года |
|||
| Погибло | Ранено | Погибло | Ранено | |
| С 22.00. до 08.00. | — | — | — | — |
| С 08.00. до 10.00. | — | — | — | — |
| С 10.00. до 13.00. | — | — | — | — |
| С 13.00. до 18.00. | — | 1 | — | 3(0) |
| С 18.00. до 22.00. | — | — | — | — |
Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что дети попадают в дорожные аварии чаще в дневное время – 13.00 — 18.00. (1 ДТП).
| ДТП по вине водителей | ДТП по вине пешеходов/велосип./мопед. | ||
| Митрофаньевское ш., д.10 | 1 (пассажир) | — | — |
| Подольская ул., д.43 | 1 (пешеход) | — | — |
| Лермонтовский пр., д.27 | 1 (пешеход) | — | — |